2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 284 | 299 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 222 | 78,17% | 199 | 66,56% | +23 | +11,61% |
...davon gültigeG) | 219 | 98,65% | 197 | 98,99% | +22 | -0,34% |
...davon ungültigeU) | 3 | 1,35% | 2 | 1,01% | +1 | +0,34% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 108 | -24 | 49,32% | -17,69% | |
2019 | 132 | 67,01% | ||||
SPÖ | 2024 | 14 | +3 | 6,39% | +0,81% | |
2019 | 11 | 5,58% | ||||
FPÖ | 2024 | 65 | +35 | 29,68% | +14,45% | |
2019 | 30 | 15,23% | ||||
GRÜNE | 2024 | 4 | -6 | 1,83% | -3,25% | |
2019 | 10 | 5,08% | ||||
NEOS | 2024 | 23 | +13 | 10,50% | +5,42% | |
2019 | 10 | 5,08% | ||||
BIER | 2024 | 2 | 0,91% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 0 | -1 | 0,00% | -0,51% | |
2019 | 1 | 0,51% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,91% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |