2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.447 | 3.403 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.558 | 74,21% | 2.075 | 60,98% | +483 | +13,23% |
...davon gültigeG) | 2.544 | 99,45% | 2.054 | 98,99% | +490 | +0,46% |
...davon ungültigeU) | 14 | 0,55% | 21 | 1,01% | -7 | -0,46% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 775 | -189 | 30,46% | -16,47% | |
2019 | 964 | 46,93% | ||||
SPÖ | 2024 | 375 | +149 | 14,74% | +3,74% | |
2019 | 226 | 11,00% | ||||
FPÖ | 2024 | 871 | +454 | 34,24% | +13,94% | |
2019 | 417 | 20,30% | ||||
GRÜNE | 2024 | 131 | -96 | 5,15% | -5,90% | |
2019 | 227 | 11,05% | ||||
NEOS | 2024 | 272 | +114 | 10,69% | +3,00% | |
2019 | 158 | 7,69% | ||||
BIER | 2024 | 34 | 1,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 4 | 0,16% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 38 | +26 | 1,49% | +0,91% | |
2019 | 12 | 0,58% | ||||
MFG | 2024 | 15 | 0,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 18 | 0,71% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 11 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |