2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.758 | 1.735 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.386 | 78,84% | 1.114 | 64,21% | +272 | +14,63% |
...davon gültigeG) | 1.373 | 99,06% | 1.109 | 99,55% | +264 | -0,49% |
...davon ungültigeU) | 13 | 0,94% | 5 | 0,45% | +8 | +0,49% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 392 | -40 | 28,55% | -10,40% | |
2019 | 432 | 38,95% | ||||
SPÖ | 2024 | 207 | +93 | 15,08% | +4,80% | |
2019 | 114 | 10,28% | ||||
FPÖ | 2024 | 252 | +141 | 18,35% | +8,34% | |
2019 | 111 | 10,01% | ||||
GRÜNE | 2024 | 233 | -31 | 16,97% | -6,84% | |
2019 | 264 | 23,81% | ||||
NEOS | 2024 | 224 | +64 | 16,31% | +1,88% | |
2019 | 160 | 14,43% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 1,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 22 | +18 | 1,60% | +1,24% | |
2019 | 4 | 0,36% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 14 | 1,02% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |