2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 39.250 | 39.536 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 29.491 | 75,14% | 28.023 | 70,88% | +1.468 | +4,26% |
...davon gültigeG) | 29.209 | 99,04% | 27.736 | 98,98% | +1.473 | +0,06% |
...davon ungültigeU) | 282 | 0,96% | 287 | 1,02% | -5 | -0,06% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 11.560 | -3.734 | 39,58% | -15,56% | |
2019 | 15.294 | 55,14% | ||||
SPÖ | 2024 | 3.092 | +604 | 10,59% | +1,62% | |
2019 | 2.488 | 8,97% | ||||
FPÖ | 2024 | 8.772 | +4.669 | 30,03% | +15,24% | |
2019 | 4.103 | 14,79% | ||||
GRÜNE | 2024 | 1.714 | -1.377 | 5,87% | -5,27% | |
2019 | 3.091 | 11,14% | ||||
NEOS | 2024 | 2.426 | +277 | 8,31% | +0,56% | |
2019 | 2.149 | 7,75% | ||||
BIER | 2024 | 818 | 2,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 30 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 406 | +304 | 1,39% | +1,02% | |
2019 | 102 | 0,37% | ||||
MFG | 2024 | 100 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 108 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 183 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |