2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.675 | 1.609 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.137 | 67,88% | 874 | 54,32% | +263 | +13,56% |
...davon gültigeG) | 1.130 | 99,38% | 868 | 99,31% | +262 | +0,07% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,62% | 6 | 0,69% | +1 | -0,07% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 402 | -149 | 35,58% | -27,90% | |
2019 | 551 | 63,48% | ||||
SPÖ | 2024 | 94 | +35 | 8,32% | +1,52% | |
2019 | 59 | 6,80% | ||||
FPÖ | 2024 | 450 | +310 | 39,82% | +23,69% | |
2019 | 140 | 16,13% | ||||
GRÜNE | 2024 | 47 | -6 | 4,16% | -1,95% | |
2019 | 53 | 6,11% | ||||
NEOS | 2024 | 75 | +27 | 6,64% | +1,11% | |
2019 | 48 | 5,53% | ||||
BIER | 2024 | 26 | 2,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +11 | 1,15% | +0,92% | |
2019 | 2 | 0,23% | ||||
MFG | 2024 | 10 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |