2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 896 | 854 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 693 | 77,34% | 564 | 66,04% | +129 | +11,30% |
...davon gültigeG) | 688 | 99,28% | 562 | 99,65% | +126 | -0,37% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,72% | 2 | 0,35% | +3 | +0,37% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 274 | -74 | 39,83% | -22,09% | |
2019 | 348 | 61,92% | ||||
SPÖ | 2024 | 47 | +4 | 6,83% | -0,82% | |
2019 | 43 | 7,65% | ||||
FPÖ | 2024 | 269 | +164 | 39,10% | +20,42% | |
2019 | 105 | 18,68% | ||||
GRÜNE | 2024 | 21 | -10 | 3,05% | -2,47% | |
2019 | 31 | 5,52% | ||||
NEOS | 2024 | 48 | +22 | 6,98% | +2,35% | |
2019 | 26 | 4,63% | ||||
BIER | 2024 | 16 | 2,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 9 | +8 | 1,31% | +1,13% | |
2019 | 1 | 0,18% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |