2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 6.791 | 6.810 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 4.966 | 73,13% | 4.116 | 60,44% | +850 | +12,69% |
...davon gültigeG) | 4.940 | 99,48% | 4.084 | 99,22% | +856 | +0,26% |
...davon ungültigeU) | 26 | 0,52% | 32 | 0,78% | -6 | -0,26% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.100 | -352 | 22,27% | -13,28% | |
2019 | 1.452 | 35,55% | ||||
SPÖ | 2024 | 1.187 | +327 | 24,03% | +2,97% | |
2019 | 860 | 21,06% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.357 | +658 | 27,47% | +10,35% | |
2019 | 699 | 17,12% | ||||
GRÜNE | 2024 | 429 | -166 | 8,68% | -5,89% | |
2019 | 595 | 14,57% | ||||
NEOS | 2024 | 522 | +178 | 10,57% | +2,15% | |
2019 | 344 | 8,42% | ||||
BIER | 2024 | 89 | 1,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 27 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 156 | +131 | 3,16% | +2,55% | |
2019 | 25 | 0,61% | ||||
MFG | 2024 | 14 | 0,28% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 28 | 0,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 31 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |