2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 644 | 627 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 469 | 72,83% | 395 | 63,00% | +74 | +9,83% |
...davon gültigeG) | 461 | 98,29% | 388 | 98,23% | +73 | +0,06% |
...davon ungültigeU) | 8 | 1,71% | 7 | 1,77% | +1 | -0,06% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 170 | -35 | 36,88% | -15,96% | |
2019 | 205 | 52,84% | ||||
SPÖ | 2024 | 63 | +10 | 13,67% | +0,01% | |
2019 | 53 | 13,66% | ||||
FPÖ | 2024 | 155 | +78 | 33,62% | +13,77% | |
2019 | 77 | 19,85% | ||||
GRÜNE | 2024 | 16 | -9 | 3,47% | -2,97% | |
2019 | 25 | 6,44% | ||||
NEOS | 2024 | 35 | +12 | 7,59% | +1,66% | |
2019 | 23 | 5,93% | ||||
BIER | 2024 | 8 | 1,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 1,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +3 | 0,87% | +0,61% | |
2019 | 1 | 0,26% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |