2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 101.447 | 100.778 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 74.573 | 73,51% | 70.668 | 70,12% | +3.905 | +3,39% |
...davon gültigeG) | 74.040 | 99,29% | 70.081 | 99,17% | +3.959 | +0,12% |
...davon ungültigeU) | 533 | 0,71% | 587 | 0,83% | -54 | -0,12% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 26.522 | -10.799 | 35,82% | -17,43% | |
2019 | 37.321 | 53,25% | ||||
SPÖ | 2024 | 9.561 | +1.640 | 12,91% | +1,61% | |
2019 | 7.921 | 11,30% | ||||
FPÖ | 2024 | 21.501 | +12.032 | 29,04% | +15,53% | |
2019 | 9.469 | 13,51% | ||||
GRÜNE | 2024 | 4.336 | -3.207 | 5,86% | -4,90% | |
2019 | 7.543 | 10,76% | ||||
NEOS | 2024 | 7.642 | +1.588 | 10,32% | +1,68% | |
2019 | 6.054 | 8,64% | ||||
BIER | 2024 | 1.927 | 2,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 187 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1.141 | +883 | 1,54% | +1,17% | |
2019 | 258 | 0,37% | ||||
MFG | 2024 | 370 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 409 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 444 | 0,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |