2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 4.266 | 4.179 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.658 | 62,31% | 2.058 | 49,25% | +600 | +13,06% |
...davon gültigeG) | 2.648 | 99,62% | 2.047 | 99,47% | +601 | +0,15% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,38% | 11 | 0,53% | -1 | -0,15% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 675 | -114 | 25,49% | -13,05% | |
2019 | 789 | 38,54% | ||||
SPÖ | 2024 | 516 | +20 | 19,49% | -4,74% | |
2019 | 496 | 24,23% | ||||
FPÖ | 2024 | 723 | +468 | 27,30% | +14,84% | |
2019 | 255 | 12,46% | ||||
GRÜNE | 2024 | 233 | -36 | 8,80% | -4,34% | |
2019 | 269 | 13,14% | ||||
NEOS | 2024 | 291 | +106 | 10,99% | +1,95% | |
2019 | 185 | 9,04% | ||||
BIER | 2024 | 73 | 2,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 57 | 2,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 45 | +34 | 1,70% | +1,16% | |
2019 | 11 | 0,54% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 18 | 0,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |