2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 298 | 289 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 237 | 79,53% | 217 | 75,09% | +20 | +4,44% |
...davon gültigeG) | 236 | 99,58% | 216 | 99,54% | +20 | +0,04% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,42% | 1 | 0,46% | +0 | -0,04% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 103 | -24 | 43,64% | -15,16% | |
2019 | 127 | 58,80% | ||||
SPÖ | 2024 | 16 | +2 | 6,78% | +0,30% | |
2019 | 14 | 6,48% | ||||
FPÖ | 2024 | 85 | +32 | 36,02% | +11,48% | |
2019 | 53 | 24,54% | ||||
GRÜNE | 2024 | 8 | -1 | 3,39% | -0,78% | |
2019 | 9 | 4,17% | ||||
NEOS | 2024 | 14 | +3 | 5,93% | +0,84% | |
2019 | 11 | 5,09% | ||||
BIER | 2024 | 4 | 1,69% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,85% | +0,85% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 1,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |