2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.972 | 1.966 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.394 | 70,69% | 1.151 | 58,55% | +243 | +12,14% |
...davon gültigeG) | 1.386 | 99,43% | 1.141 | 99,13% | +245 | +0,30% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,57% | 10 | 0,87% | -2 | -0,30% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 387 | -81 | 27,92% | -13,10% | |
2019 | 468 | 41,02% | ||||
SPÖ | 2024 | 243 | +61 | 17,53% | +1,58% | |
2019 | 182 | 15,95% | ||||
FPÖ | 2024 | 402 | +218 | 29,00% | +12,87% | |
2019 | 184 | 16,13% | ||||
GRÜNE | 2024 | 106 | -50 | 7,65% | -6,02% | |
2019 | 156 | 13,67% | ||||
NEOS | 2024 | 154 | +56 | 11,11% | +2,52% | |
2019 | 98 | 8,59% | ||||
BIER | 2024 | 36 | 2,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 23 | +13 | 1,66% | +0,78% | |
2019 | 10 | 0,88% | ||||
MFG | 2024 | 10 | 0,72% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 14 | 1,01% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |