2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.239 | 1.234 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 973 | 78,53% | 786 | 63,70% | +187 | +14,83% |
...davon gültigeG) | 964 | 99,08% | 784 | 99,75% | +180 | -0,67% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,92% | 2 | 0,25% | +7 | +0,67% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 585 | -25 | 60,68% | -17,13% | |
2019 | 610 | 77,81% | ||||
SPÖ | 2024 | 28 | +4 | 2,90% | -0,16% | |
2019 | 24 | 3,06% | ||||
FPÖ | 2024 | 208 | +126 | 21,58% | +11,12% | |
2019 | 82 | 10,46% | ||||
GRÜNE | 2024 | 18 | -3 | 1,87% | -0,81% | |
2019 | 21 | 2,68% | ||||
NEOS | 2024 | 99 | +59 | 10,27% | +5,17% | |
2019 | 40 | 5,10% | ||||
BIER | 2024 | 14 | 1,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,31% | +0,31% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |