2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 680 | 705 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 535 | 78,68% | 422 | 59,86% | +113 | +18,82% |
...davon gültigeG) | 531 | 99,25% | 418 | 99,05% | +113 | +0,20% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,75% | 4 | 0,95% | +0 | -0,20% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 182 | -66 | 34,27% | -25,06% | |
2019 | 248 | 59,33% | ||||
SPÖ | 2024 | 56 | +14 | 10,55% | +0,50% | |
2019 | 42 | 10,05% | ||||
FPÖ | 2024 | 150 | +105 | 28,25% | +17,48% | |
2019 | 45 | 10,77% | ||||
GRÜNE | 2024 | 42 | -4 | 7,91% | -3,09% | |
2019 | 46 | 11,00% | ||||
NEOS | 2024 | 51 | +20 | 9,60% | +2,18% | |
2019 | 31 | 7,42% | ||||
BIER | 2024 | 27 | 5,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +8 | 1,88% | +1,40% | |
2019 | 2 | 0,48% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 1,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |