2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 593 | 622 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 427 | 72,01% | 381 | 61,25% | +46 | +10,76% |
...davon gültigeG) | 425 | 99,53% | 376 | 98,69% | +49 | +0,84% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,47% | 5 | 1,31% | -3 | -0,84% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 133 | -71 | 31,29% | -22,97% | |
2019 | 204 | 54,26% | ||||
SPÖ | 2024 | 67 | +28 | 15,76% | +5,39% | |
2019 | 39 | 10,37% | ||||
FPÖ | 2024 | 119 | +72 | 28,00% | +15,50% | |
2019 | 47 | 12,50% | ||||
GRÜNE | 2024 | 37 | -8 | 8,71% | -3,26% | |
2019 | 45 | 11,97% | ||||
NEOS | 2024 | 55 | +21 | 12,94% | +3,90% | |
2019 | 34 | 9,04% | ||||
BIER | 2024 | 6 | 1,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | -1 | 0,47% | -0,33% | |
2019 | 3 | 0,80% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |