2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.768 | 3.827 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.855 | 75,77% | 2.412 | 63,03% | +443 | +12,74% |
...davon gültigeG) | 2.839 | 99,44% | 2.385 | 98,88% | +454 | +0,56% |
...davon ungültigeU) | 16 | 0,56% | 27 | 1,12% | -11 | -0,56% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 693 | -279 | 24,41% | -16,34% | |
2019 | 972 | 40,75% | ||||
SPÖ | 2024 | 347 | +59 | 12,22% | +0,14% | |
2019 | 288 | 12,08% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.032 | +584 | 36,35% | +17,57% | |
2019 | 448 | 18,78% | ||||
GRÜNE | 2024 | 260 | -151 | 9,16% | -8,07% | |
2019 | 411 | 17,23% | ||||
NEOS | 2024 | 323 | +131 | 11,38% | +3,33% | |
2019 | 192 | 8,05% | ||||
BIER | 2024 | 81 | 2,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 0,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 53 | +44 | 1,87% | +1,49% | |
2019 | 9 | 0,38% | ||||
MFG | 2024 | 21 | 0,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 14 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |