2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.957 | 1.911 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.518 | 77,57% | 1.291 | 67,56% | +227 | +10,01% |
...davon gültigeG) | 1.504 | 99,08% | 1.286 | 99,61% | +218 | -0,53% |
...davon ungültigeU) | 14 | 0,92% | 5 | 0,39% | +9 | +0,53% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 518 | -195 | 34,44% | -21,00% | |
2019 | 713 | 55,44% | ||||
SPÖ | 2024 | 157 | +29 | 10,44% | +0,49% | |
2019 | 128 | 9,95% | ||||
FPÖ | 2024 | 508 | +305 | 33,78% | +17,99% | |
2019 | 203 | 15,79% | ||||
GRÜNE | 2024 | 87 | -44 | 5,78% | -4,41% | |
2019 | 131 | 10,19% | ||||
NEOS | 2024 | 140 | +68 | 9,31% | +3,71% | |
2019 | 72 | 5,60% | ||||
BIER | 2024 | 34 | 2,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 19 | +15 | 1,26% | +0,95% | |
2019 | 4 | 0,31% | ||||
MFG | 2024 | 17 | 1,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 15 | 1,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |