2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.244 | 1.187 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 823 | 66,16% | 675 | 56,87% | +148 | +9,29% |
...davon gültigeG) | 820 | 99,64% | 670 | 99,26% | +150 | +0,38% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,36% | 5 | 0,74% | -2 | -0,38% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 278 | -131 | 33,90% | -27,14% | |
2019 | 409 | 61,04% | ||||
SPÖ | 2024 | 78 | +29 | 9,51% | +2,20% | |
2019 | 49 | 7,31% | ||||
FPÖ | 2024 | 335 | +215 | 40,85% | +22,94% | |
2019 | 120 | 17,91% | ||||
GRÜNE | 2024 | 40 | -10 | 4,88% | -2,58% | |
2019 | 50 | 7,46% | ||||
NEOS | 2024 | 58 | +26 | 7,07% | +2,29% | |
2019 | 32 | 4,78% | ||||
BIER | 2024 | 16 | 1,95% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +5 | 0,73% | +0,58% | |
2019 | 1 | 0,15% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |