2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.131 | 2.120 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.669 | 78,32% | 1.502 | 70,85% | +167 | +7,47% |
...davon gültigeG) | 1.657 | 99,28% | 1.494 | 99,47% | +163 | -0,19% |
...davon ungültigeU) | 12 | 0,72% | 8 | 0,53% | +4 | +0,19% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 710 | -230 | 42,85% | -20,07% | |
2019 | 940 | 62,92% | ||||
SPÖ | 2024 | 134 | +19 | 8,09% | +0,39% | |
2019 | 115 | 7,70% | ||||
FPÖ | 2024 | 461 | +258 | 27,82% | +14,23% | |
2019 | 203 | 13,59% | ||||
GRÜNE | 2024 | 83 | -38 | 5,01% | -3,09% | |
2019 | 121 | 8,10% | ||||
NEOS | 2024 | 206 | +115 | 12,43% | +6,34% | |
2019 | 91 | 6,09% | ||||
BIER | 2024 | 27 | 1,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +2 | 0,36% | +0,09% | |
2019 | 4 | 0,27% | ||||
MFG | 2024 | 15 | 0,91% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |