2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 296 | 286 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 230 | 77,70% | 176 | 61,54% | +54 | +16,16% |
...davon gültigeG) | 229 | 99,57% | 172 | 97,73% | +57 | +1,84% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,43% | 4 | 2,27% | -3 | -1,84% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 109 | -12 | 47,60% | -22,75% | |
2019 | 121 | 70,35% | ||||
SPÖ | 2024 | 24 | +20 | 10,48% | +8,15% | |
2019 | 4 | 2,33% | ||||
FPÖ | 2024 | 49 | +35 | 21,40% | +13,26% | |
2019 | 14 | 8,14% | ||||
GRÜNE | 2024 | 14 | -5 | 6,11% | -4,94% | |
2019 | 19 | 11,05% | ||||
NEOS | 2024 | 23 | +12 | 10,04% | +3,64% | |
2019 | 11 | 6,40% | ||||
BIER | 2024 | 8 | 3,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,87% | +0,87% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |