2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 569 | 564 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 425 | 74,69% | 347 | 61,52% | +78 | +13,17% |
...davon gültigeG) | 420 | 98,82% | 343 | 98,85% | +77 | -0,03% |
...davon ungültigeU) | 5 | 1,18% | 4 | 1,15% | +1 | +0,03% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 139 | -23 | 33,10% | -14,13% | |
2019 | 162 | 47,23% | ||||
SPÖ | 2024 | 68 | +6 | 16,19% | -1,89% | |
2019 | 62 | 18,08% | ||||
FPÖ | 2024 | 126 | +73 | 30,00% | +14,55% | |
2019 | 53 | 15,45% | ||||
GRÜNE | 2024 | 23 | +0 | 5,48% | -1,23% | |
2019 | 23 | 6,71% | ||||
NEOS | 2024 | 38 | +10 | 9,05% | +0,89% | |
2019 | 28 | 8,16% | ||||
BIER | 2024 | 5 | 1,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 9 | +9 | 2,14% | +2,14% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,71% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 1,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |