2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.378 | 1.308 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.036 | 75,18% | 858 | 65,60% | +178 | +9,58% |
...davon gültigeG) | 1.030 | 99,42% | 848 | 98,83% | +182 | +0,59% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,58% | 10 | 1,17% | -4 | -0,59% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 312 | -43 | 30,29% | -11,57% | |
2019 | 355 | 41,86% | ||||
SPÖ | 2024 | 246 | +8 | 23,88% | -4,19% | |
2019 | 238 | 28,07% | ||||
FPÖ | 2024 | 286 | +193 | 27,77% | +16,80% | |
2019 | 93 | 10,97% | ||||
GRÜNE | 2024 | 47 | -31 | 4,56% | -4,64% | |
2019 | 78 | 9,20% | ||||
NEOS | 2024 | 80 | +12 | 7,77% | -0,25% | |
2019 | 68 | 8,02% | ||||
BIER | 2024 | 27 | 2,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +11 | 1,26% | +1,02% | |
2019 | 2 | 0,24% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 11 | 1,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |