2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.283 | 1.289 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 881 | 68,67% | 695 | 53,92% | +186 | +14,75% |
...davon gültigeG) | 874 | 99,21% | 692 | 99,57% | +182 | -0,36% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,79% | 3 | 0,43% | +4 | +0,36% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 322 | -16 | 36,84% | -12,00% | |
2019 | 338 | 48,84% | ||||
SPÖ | 2024 | 110 | +8 | 12,59% | -2,15% | |
2019 | 102 | 14,74% | ||||
FPÖ | 2024 | 310 | +178 | 35,47% | +16,39% | |
2019 | 132 | 19,08% | ||||
GRÜNE | 2024 | 39 | -14 | 4,46% | -3,20% | |
2019 | 53 | 7,66% | ||||
NEOS | 2024 | 69 | +16 | 7,89% | +0,23% | |
2019 | 53 | 7,66% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 1,72% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +2 | 0,46% | +0,17% | |
2019 | 2 | 0,29% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |