2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 39.250 | 39.536 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 29.575 | 75,35% | 28.160 | 71,23% | +1.415 | +4,12% |
...davon gültigeG) | 29.293 | 99,05% | 27.873 | 98,98% | +1.420 | +0,07% |
...davon ungültigeU) | 282 | 0,95% | 287 | 1,02% | -5 | -0,07% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 11.578 | -3.759 | 39,52% | -15,50% | |
2019 | 15.337 | 55,02% | ||||
SPÖ | 2024 | 3.109 | +604 | 10,61% | +1,62% | |
2019 | 2.505 | 8,99% | ||||
FPÖ | 2024 | 8.790 | +4.681 | 30,01% | +15,27% | |
2019 | 4.109 | 14,74% | ||||
GRÜNE | 2024 | 1.725 | -1.404 | 5,89% | -5,34% | |
2019 | 3.129 | 11,23% | ||||
NEOS | 2024 | 2.439 | +262 | 8,33% | +0,52% | |
2019 | 2.177 | 7,81% | ||||
BIER | 2024 | 819 | 2,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 30 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 411 | +306 | 1,40% | +1,02% | |
2019 | 105 | 0,38% | ||||
MFG | 2024 | 100 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 109 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 183 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |