2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 950 | 977 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 722 | 76,00% | 624 | 63,87% | +98 | +12,13% |
...davon gültigeG) | 712 | 98,61% | 610 | 97,76% | +102 | +0,85% |
...davon ungültigeU) | 10 | 1,39% | 14 | 2,24% | -4 | -0,85% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 237 | -99 | 33,29% | -21,79% | |
2019 | 336 | 55,08% | ||||
SPÖ | 2024 | 120 | +9 | 16,85% | -1,35% | |
2019 | 111 | 18,20% | ||||
FPÖ | 2024 | 232 | +159 | 32,58% | +20,61% | |
2019 | 73 | 11,97% | ||||
GRÜNE | 2024 | 26 | -1 | 3,65% | -0,78% | |
2019 | 27 | 4,43% | ||||
NEOS | 2024 | 58 | +19 | 8,15% | +1,76% | |
2019 | 39 | 6,39% | ||||
BIER | 2024 | 16 | 2,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +13 | 1,83% | +1,83% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,84% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |