2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 45.629 | 44.604 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 33.086 | 72,51% | 30.931 | 69,35% | +2.155 | +3,16% |
...davon gültigeG) | 32.837 | 99,25% | 30.675 | 99,17% | +2.162 | +0,08% |
...davon ungültigeU) | 249 | 0,75% | 256 | 0,83% | -7 | -0,08% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 10.644 | -4.849 | 32,41% | -18,10% | |
2019 | 15.493 | 50,51% | ||||
SPÖ | 2024 | 4.249 | +993 | 12,94% | +2,33% | |
2019 | 3.256 | 10,61% | ||||
FPÖ | 2024 | 10.471 | +5.549 | 31,89% | +15,84% | |
2019 | 4.922 | 16,05% | ||||
GRÜNE | 2024 | 2.025 | -1.456 | 6,17% | -5,18% | |
2019 | 3.481 | 11,35% | ||||
NEOS | 2024 | 3.487 | +832 | 10,62% | +1,96% | |
2019 | 2.655 | 8,66% | ||||
BIER | 2024 | 809 | 2,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 62 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 542 | +423 | 1,65% | +1,26% | |
2019 | 119 | 0,39% | ||||
MFG | 2024 | 175 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 190 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 183 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |