2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 771 | 779 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 592 | 76,78% | 499 | 64,06% | +93 | +12,72% |
...davon gültigeG) | 587 | 99,16% | 495 | 99,20% | +92 | -0,04% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,84% | 4 | 0,80% | +1 | +0,04% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 283 | -45 | 48,21% | -18,05% | |
2019 | 328 | 66,26% | ||||
SPÖ | 2024 | 49 | +31 | 8,35% | +4,71% | |
2019 | 18 | 3,64% | ||||
FPÖ | 2024 | 139 | +87 | 23,68% | +13,17% | |
2019 | 52 | 10,51% | ||||
GRÜNE | 2024 | 30 | -6 | 5,11% | -2,16% | |
2019 | 36 | 7,27% | ||||
NEOS | 2024 | 54 | +3 | 9,20% | -1,10% | |
2019 | 51 | 10,30% | ||||
BIER | 2024 | 17 | 2,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,17% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +0 | 1,02% | -0,19% | |
2019 | 6 | 1,21% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,17% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |