2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 448 | 443 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 328 | 73,21% | 285 | 64,33% | +43 | +8,88% |
...davon gültigeG) | 326 | 99,39% | 282 | 98,95% | +44 | +0,44% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,61% | 3 | 1,05% | -1 | -0,44% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 117 | -22 | 35,89% | -13,40% | |
2019 | 139 | 49,29% | ||||
SPÖ | 2024 | 37 | +5 | 11,35% | +0,00% | |
2019 | 32 | 11,35% | ||||
FPÖ | 2024 | 82 | +34 | 25,15% | +8,13% | |
2019 | 48 | 17,02% | ||||
GRÜNE | 2024 | 22 | -3 | 6,75% | -2,12% | |
2019 | 25 | 8,87% | ||||
NEOS | 2024 | 51 | +21 | 15,64% | +5,00% | |
2019 | 30 | 10,64% | ||||
BIER | 2024 | 10 | 3,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +5 | 1,53% | +1,53% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |