2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.057 | 1.053 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 806 | 76,25% | 735 | 69,80% | +71 | +6,45% |
...davon gültigeG) | 800 | 99,26% | 729 | 99,18% | +71 | +0,08% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,74% | 6 | 0,82% | +0 | -0,08% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 313 | -156 | 39,13% | -25,20% | |
2019 | 469 | 64,33% | ||||
SPÖ | 2024 | 78 | +36 | 9,75% | +3,99% | |
2019 | 42 | 5,76% | ||||
FPÖ | 2024 | 252 | +167 | 31,50% | +19,84% | |
2019 | 85 | 11,66% | ||||
GRÜNE | 2024 | 45 | -23 | 5,63% | -3,70% | |
2019 | 68 | 9,33% | ||||
NEOS | 2024 | 68 | +22 | 8,50% | +2,19% | |
2019 | 46 | 6,31% | ||||
BIER | 2024 | 13 | 1,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +9 | 1,63% | +1,08% | |
2019 | 4 | 0,55% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 1,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |