2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.423 | 1.343 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 996 | 69,99% | 803 | 59,79% | +193 | +10,20% |
...davon gültigeG) | 987 | 99,10% | 792 | 98,63% | +195 | +0,47% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,90% | 11 | 1,37% | -2 | -0,47% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 328 | -69 | 33,23% | -16,90% | |
2019 | 397 | 50,13% | ||||
SPÖ | 2024 | 171 | +30 | 17,33% | -0,47% | |
2019 | 141 | 17,80% | ||||
FPÖ | 2024 | 276 | +171 | 27,96% | +14,70% | |
2019 | 105 | 13,26% | ||||
GRÜNE | 2024 | 51 | -27 | 5,17% | -4,68% | |
2019 | 78 | 9,85% | ||||
NEOS | 2024 | 97 | +43 | 9,83% | +3,01% | |
2019 | 54 | 6,82% | ||||
BIER | 2024 | 26 | 2,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 23 | +18 | 2,33% | +1,70% | |
2019 | 5 | 0,63% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 0,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |