2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 897 | 940 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 689 | 76,81% | 537 | 57,13% | +152 | +19,68% |
...davon gültigeG) | 679 | 98,55% | 530 | 98,70% | +149 | -0,15% |
...davon ungültigeU) | 10 | 1,45% | 7 | 1,30% | +3 | +0,15% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 281 | -86 | 41,38% | -27,87% | |
2019 | 367 | 69,25% | ||||
SPÖ | 2024 | 48 | +26 | 7,07% | +2,92% | |
2019 | 22 | 4,15% | ||||
FPÖ | 2024 | 239 | +150 | 35,20% | +18,41% | |
2019 | 89 | 16,79% | ||||
GRÜNE | 2024 | 20 | -10 | 2,95% | -2,71% | |
2019 | 30 | 5,66% | ||||
NEOS | 2024 | 50 | +35 | 7,36% | +4,53% | |
2019 | 15 | 2,83% | ||||
BIER | 2024 | 25 | 3,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +2 | 0,88% | +0,13% | |
2019 | 4 | 0,75% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |