2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.498 | 3.477 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.573 | 73,56% | 2.245 | 64,57% | +328 | +8,99% |
...davon gültigeG) | 2.553 | 99,22% | 2.225 | 99,11% | +328 | +0,11% |
...davon ungültigeU) | 20 | 0,78% | 20 | 0,89% | +0 | -0,11% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 979 | -282 | 38,35% | -18,32% | |
2019 | 1.261 | 56,67% | ||||
SPÖ | 2024 | 257 | +74 | 10,07% | +1,85% | |
2019 | 183 | 8,22% | ||||
FPÖ | 2024 | 853 | +450 | 33,41% | +15,30% | |
2019 | 403 | 18,11% | ||||
GRÜNE | 2024 | 113 | -68 | 4,43% | -3,70% | |
2019 | 181 | 8,13% | ||||
NEOS | 2024 | 244 | +98 | 9,56% | +3,00% | |
2019 | 146 | 6,56% | ||||
BIER | 2024 | 34 | 1,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 14 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 31 | +23 | 1,21% | +0,85% | |
2019 | 8 | 0,36% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,35% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |