2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.125 | 2.100 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.511 | 71,11% | 1.200 | 57,14% | +311 | +13,97% |
...davon gültigeG) | 1.500 | 99,27% | 1.190 | 99,17% | +310 | +0,10% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,73% | 10 | 0,83% | +1 | -0,10% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 361 | -207 | 24,07% | -23,66% | |
2019 | 568 | 47,73% | ||||
SPÖ | 2024 | 170 | +60 | 11,33% | +2,09% | |
2019 | 110 | 9,24% | ||||
FPÖ | 2024 | 637 | +348 | 42,47% | +18,18% | |
2019 | 289 | 24,29% | ||||
GRÜNE | 2024 | 66 | -41 | 4,40% | -4,59% | |
2019 | 107 | 8,99% | ||||
NEOS | 2024 | 166 | +83 | 11,07% | +4,10% | |
2019 | 83 | 6,97% | ||||
BIER | 2024 | 41 | 2,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 5 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 28 | +26 | 1,87% | +1,70% | |
2019 | 2 | 0,17% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 11 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |