2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 271 | 256 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 209 | 77,12% | 155 | 60,55% | +54 | +16,57% |
...davon gültigeG) | 209 | 100,00% | 155 | 100,00% | +54 | +0,00% |
...davon ungültigeU) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | +0 | +0,00% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 54 | +9 | 25,84% | -3,19% | |
2019 | 45 | 29,03% | ||||
SPÖ | 2024 | 30 | +8 | 14,35% | +0,16% | |
2019 | 22 | 14,19% | ||||
FPÖ | 2024 | 62 | +24 | 29,67% | +5,15% | |
2019 | 38 | 24,52% | ||||
GRÜNE | 2024 | 15 | -7 | 7,18% | -7,01% | |
2019 | 22 | 14,19% | ||||
NEOS | 2024 | 20 | +4 | 9,57% | -0,75% | |
2019 | 16 | 10,32% | ||||
BIER | 2024 | 14 | 6,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 12 | +8 | 5,74% | +3,16% | |
2019 | 4 | 2,58% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |