2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 512 | 523 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 385 | 75,20% | 353 | 67,50% | +32 | +7,70% |
...davon gültigeG) | 382 | 99,22% | 350 | 99,15% | +32 | +0,07% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,78% | 3 | 0,85% | +0 | -0,07% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 200 | -56 | 52,36% | -20,78% | |
2019 | 256 | 73,14% | ||||
SPÖ | 2024 | 16 | +10 | 4,19% | +2,48% | |
2019 | 6 | 1,71% | ||||
FPÖ | 2024 | 98 | +57 | 25,65% | +13,94% | |
2019 | 41 | 11,71% | ||||
GRÜNE | 2024 | 13 | -2 | 3,40% | -0,89% | |
2019 | 15 | 4,29% | ||||
NEOS | 2024 | 37 | +15 | 9,69% | +3,40% | |
2019 | 22 | 6,29% | ||||
BIER | 2024 | 8 | 2,09% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +6 | 1,57% | +1,57% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 1,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |