2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.095 | 1.097 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 763 | 69,68% | 625 | 56,97% | +138 | +12,71% |
...davon gültigeG) | 759 | 99,48% | 624 | 99,84% | +135 | -0,36% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,52% | 1 | 0,16% | +3 | +0,36% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 385 | -86 | 50,72% | -24,76% | |
2019 | 471 | 75,48% | ||||
SPÖ | 2024 | 46 | +23 | 6,06% | +2,37% | |
2019 | 23 | 3,69% | ||||
FPÖ | 2024 | 248 | +177 | 32,67% | +21,29% | |
2019 | 71 | 11,38% | ||||
GRÜNE | 2024 | 11 | -14 | 1,45% | -2,56% | |
2019 | 25 | 4,01% | ||||
NEOS | 2024 | 42 | +10 | 5,53% | +0,40% | |
2019 | 32 | 5,13% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 1,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +5 | 0,66% | +0,66% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,66% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |