2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 507 | 519 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 402 | 79,29% | 296 | 57,03% | +106 | +22,26% |
...davon gültigeG) | 401 | 99,75% | 294 | 99,32% | +107 | +0,43% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,25% | 2 | 0,68% | -1 | -0,43% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 138 | -38 | 34,41% | -25,45% | |
2019 | 176 | 59,86% | ||||
SPÖ | 2024 | 24 | +2 | 5,99% | -1,49% | |
2019 | 22 | 7,48% | ||||
FPÖ | 2024 | 189 | +131 | 47,13% | +27,40% | |
2019 | 58 | 19,73% | ||||
GRÜNE | 2024 | 10 | -3 | 2,49% | -1,93% | |
2019 | 13 | 4,42% | ||||
NEOS | 2024 | 28 | +8 | 6,98% | +0,18% | |
2019 | 20 | 6,80% | ||||
BIER | 2024 | 7 | 1,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1 | +0 | 0,25% | -0,09% | |
2019 | 1 | 0,34% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |