2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.315 | 1.308 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 999 | 75,97% | 796 | 60,86% | +203 | +15,11% |
...davon gültigeG) | 993 | 99,40% | 791 | 99,37% | +202 | +0,03% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,60% | 5 | 0,63% | +1 | -0,03% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 234 | -103 | 23,56% | -19,04% | |
2019 | 337 | 42,60% | ||||
SPÖ | 2024 | 150 | +73 | 15,11% | +5,38% | |
2019 | 77 | 9,73% | ||||
FPÖ | 2024 | 329 | +208 | 33,13% | +17,83% | |
2019 | 121 | 15,30% | ||||
GRÜNE | 2024 | 86 | -61 | 8,66% | -9,92% | |
2019 | 147 | 18,58% | ||||
NEOS | 2024 | 136 | +48 | 13,70% | +2,57% | |
2019 | 88 | 11,13% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 2,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 5 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 20 | +17 | 2,01% | +1,63% | |
2019 | 3 | 0,38% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |