2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.238 | 1.234 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 937 | 75,69% | 673 | 54,54% | +264 | +21,15% |
...davon gültigeG) | 932 | 99,47% | 667 | 99,11% | +265 | +0,36% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,53% | 6 | 0,89% | -1 | -0,36% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 332 | -59 | 35,62% | -23,00% | |
2019 | 391 | 58,62% | ||||
SPÖ | 2024 | 76 | +21 | 8,15% | -0,10% | |
2019 | 55 | 8,25% | ||||
FPÖ | 2024 | 372 | +249 | 39,91% | +21,47% | |
2019 | 123 | 18,44% | ||||
GRÜNE | 2024 | 35 | -15 | 3,76% | -3,74% | |
2019 | 50 | 7,50% | ||||
NEOS | 2024 | 73 | +40 | 7,83% | +2,88% | |
2019 | 33 | 4,95% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 2,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +8 | 1,18% | +0,73% | |
2019 | 3 | 0,45% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |