2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 942 | 873 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 691 | 73,35% | 480 | 54,98% | +211 | +18,37% |
...davon gültigeG) | 686 | 99,28% | 478 | 99,58% | +208 | -0,30% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,72% | 2 | 0,42% | +3 | +0,30% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 209 | -34 | 30,47% | -20,37% | |
2019 | 243 | 50,84% | ||||
SPÖ | 2024 | 77 | +39 | 11,22% | +3,27% | |
2019 | 38 | 7,95% | ||||
FPÖ | 2024 | 161 | +100 | 23,47% | +10,71% | |
2019 | 61 | 12,76% | ||||
GRÜNE | 2024 | 76 | -1 | 11,08% | -5,03% | |
2019 | 77 | 16,11% | ||||
NEOS | 2024 | 120 | +81 | 17,49% | +9,33% | |
2019 | 39 | 8,16% | ||||
BIER | 2024 | 13 | 1,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 18 | +16 | 2,62% | +2,20% | |
2019 | 2 | 0,42% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |