2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 502 | 486 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 399 | 79,48% | 278 | 57,20% | +121 | +22,28% |
...davon gültigeG) | 393 | 98,50% | 270 | 97,12% | +123 | +1,38% |
...davon ungültigeU) | 6 | 1,50% | 8 | 2,88% | -2 | -1,38% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 155 | -14 | 39,44% | -23,15% | |
2019 | 169 | 62,59% | ||||
SPÖ | 2024 | 31 | +16 | 7,89% | +2,33% | |
2019 | 15 | 5,56% | ||||
FPÖ | 2024 | 135 | +91 | 34,35% | +18,05% | |
2019 | 44 | 16,30% | ||||
GRÜNE | 2024 | 9 | -6 | 2,29% | -3,27% | |
2019 | 15 | 5,56% | ||||
NEOS | 2024 | 38 | +16 | 9,67% | +1,52% | |
2019 | 22 | 8,15% | ||||
BIER | 2024 | 16 | 4,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +4 | 1,27% | +0,90% | |
2019 | 1 | 0,37% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |