2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 4.284 | 4.236 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.153 | 73,60% | 2.701 | 63,76% | +452 | +9,84% |
...davon gültigeG) | 3.140 | 99,59% | 2.684 | 99,37% | +456 | +0,22% |
...davon ungültigeU) | 13 | 0,41% | 17 | 0,63% | -4 | -0,22% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.368 | -229 | 43,57% | -15,93% | |
2019 | 1.597 | 59,50% | ||||
SPÖ | 2024 | 339 | +92 | 10,80% | +1,60% | |
2019 | 247 | 9,20% | ||||
FPÖ | 2024 | 818 | +442 | 26,05% | +12,04% | |
2019 | 376 | 14,01% | ||||
GRÜNE | 2024 | 195 | -46 | 6,21% | -2,77% | |
2019 | 241 | 8,98% | ||||
NEOS | 2024 | 248 | +76 | 7,90% | +1,49% | |
2019 | 172 | 6,41% | ||||
BIER | 2024 | 76 | 2,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 47 | +43 | 1,50% | +1,35% | |
2019 | 4 | 0,15% | ||||
MFG | 2024 | 17 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 10 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 20 | 0,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |