2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 7.595 | 7.483 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 5.093 | 67,06% | 4.117 | 55,02% | +976 | +12,04% |
...davon gültigeG) | 5.068 | 99,51% | 4.087 | 99,27% | +981 | +0,24% |
...davon ungültigeU) | 25 | 0,49% | 30 | 0,73% | -5 | -0,24% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.380 | -350 | 27,23% | -15,10% | |
2019 | 1.730 | 42,33% | ||||
SPÖ | 2024 | 809 | +162 | 15,96% | +0,13% | |
2019 | 647 | 15,83% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.566 | +876 | 30,90% | +14,02% | |
2019 | 690 | 16,88% | ||||
GRÜNE | 2024 | 410 | -137 | 8,09% | -5,29% | |
2019 | 547 | 13,38% | ||||
NEOS | 2024 | 579 | +216 | 11,42% | +2,54% | |
2019 | 363 | 8,88% | ||||
BIER | 2024 | 126 | 2,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 24 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 90 | +70 | 1,78% | +1,29% | |
2019 | 20 | 0,49% | ||||
MFG | 2024 | 23 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 39 | 0,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 22 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |