2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.080 | 1.060 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 772 | 71,48% | 622 | 58,68% | +150 | +12,80% |
...davon gültigeG) | 764 | 98,96% | 618 | 99,36% | +146 | -0,40% |
...davon ungültigeU) | 8 | 1,04% | 4 | 0,64% | +4 | +0,40% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 293 | -129 | 38,35% | -29,93% | |
2019 | 422 | 68,28% | ||||
SPÖ | 2024 | 52 | +26 | 6,81% | +2,60% | |
2019 | 26 | 4,21% | ||||
FPÖ | 2024 | 245 | +171 | 32,07% | +20,10% | |
2019 | 74 | 11,97% | ||||
GRÜNE | 2024 | 50 | -2 | 6,54% | -1,87% | |
2019 | 52 | 8,41% | ||||
NEOS | 2024 | 88 | +56 | 11,52% | +6,34% | |
2019 | 32 | 5,18% | ||||
BIER | 2024 | 17 | 2,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 6 | +3 | 0,79% | +0,30% | |
2019 | 3 | 0,49% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 1,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |