2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.494 | 2.414 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.735 | 69,57% | 1.431 | 59,28% | +304 | +10,29% |
...davon gültigeG) | 1.713 | 98,73% | 1.419 | 99,16% | +294 | -0,43% |
...davon ungültigeU) | 22 | 1,27% | 12 | 0,84% | +10 | +0,43% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 689 | -155 | 40,22% | -19,26% | |
2019 | 844 | 59,48% | ||||
SPÖ | 2024 | 120 | +33 | 7,01% | +0,88% | |
2019 | 87 | 6,13% | ||||
FPÖ | 2024 | 626 | +360 | 36,54% | +17,79% | |
2019 | 266 | 18,75% | ||||
GRÜNE | 2024 | 46 | -31 | 2,69% | -2,74% | |
2019 | 77 | 5,43% | ||||
NEOS | 2024 | 148 | +27 | 8,64% | +0,11% | |
2019 | 121 | 8,53% | ||||
BIER | 2024 | 44 | 2,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,12% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 17 | +16 | 0,99% | +0,92% | |
2019 | 1 | 0,07% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,35% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |