2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.242 | 1.260 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 982 | 79,07% | 828 | 65,71% | +154 | +13,36% |
...davon gültigeG) | 977 | 99,49% | 819 | 98,91% | +158 | +0,58% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,51% | 9 | 1,09% | -4 | -0,58% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 293 | -72 | 29,99% | -14,58% | |
2019 | 365 | 44,57% | ||||
SPÖ | 2024 | 164 | +65 | 16,79% | +4,70% | |
2019 | 99 | 12,09% | ||||
FPÖ | 2024 | 278 | +149 | 28,45% | +12,70% | |
2019 | 129 | 15,75% | ||||
GRÜNE | 2024 | 83 | -64 | 8,50% | -9,45% | |
2019 | 147 | 17,95% | ||||
NEOS | 2024 | 109 | +50 | 11,16% | +3,96% | |
2019 | 59 | 7,20% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 2,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +11 | 1,33% | +1,09% | |
2019 | 2 | 0,24% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |