2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 566 | 577 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 371 | 65,55% | 315 | 54,59% | +56 | +10,96% |
...davon gültigeG) | 370 | 99,73% | 307 | 97,46% | +63 | +2,27% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,27% | 8 | 2,54% | -7 | -2,27% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 131 | -62 | 35,41% | -27,46% | |
2019 | 193 | 62,87% | ||||
SPÖ | 2024 | 27 | +0 | 7,30% | -1,49% | |
2019 | 27 | 8,79% | ||||
FPÖ | 2024 | 152 | +106 | 41,08% | +26,10% | |
2019 | 46 | 14,98% | ||||
GRÜNE | 2024 | 15 | -4 | 4,05% | -2,14% | |
2019 | 19 | 6,19% | ||||
NEOS | 2024 | 23 | +7 | 6,22% | +1,01% | |
2019 | 16 | 5,21% | ||||
BIER | 2024 | 10 | 2,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +2 | 0,81% | +0,48% | |
2019 | 1 | 0,33% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 1,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |