2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.109 | 1.078 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 820 | 73,94% | 646 | 59,93% | +174 | +14,01% |
...davon gültigeG) | 813 | 99,15% | 641 | 99,23% | +172 | -0,08% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,85% | 5 | 0,77% | +2 | +0,08% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 223 | -59 | 27,43% | -16,56% | |
2019 | 282 | 43,99% | ||||
SPÖ | 2024 | 145 | +48 | 17,84% | +2,71% | |
2019 | 97 | 15,13% | ||||
FPÖ | 2024 | 235 | +123 | 28,91% | +11,44% | |
2019 | 112 | 17,47% | ||||
GRÜNE | 2024 | 72 | -4 | 8,86% | -3,00% | |
2019 | 76 | 11,86% | ||||
NEOS | 2024 | 86 | +33 | 10,58% | +2,31% | |
2019 | 53 | 8,27% | ||||
BIER | 2024 | 23 | 2,83% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 17 | +15 | 2,09% | +1,78% | |
2019 | 2 | 0,31% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,86% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |