2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 287 | 277 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 214 | 74,56% | 166 | 59,93% | +48 | +14,63% |
...davon gültigeG) | 212 | 99,07% | 166 | 100,00% | +46 | -0,93% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,93% | 0 | 0,00% | +2 | +0,93% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 98 | -12 | 46,23% | -20,04% | |
2019 | 110 | 66,27% | ||||
SPÖ | 2024 | 13 | +5 | 6,13% | +1,31% | |
2019 | 8 | 4,82% | ||||
FPÖ | 2024 | 80 | +43 | 37,74% | +15,45% | |
2019 | 37 | 22,29% | ||||
GRÜNE | 2024 | 1 | -5 | 0,47% | -3,14% | |
2019 | 6 | 3,61% | ||||
NEOS | 2024 | 19 | +14 | 8,96% | +5,95% | |
2019 | 5 | 3,01% | ||||
BIER | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1 | +1 | 0,47% | +0,47% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |