Stimmenanteile Land
ÖVP
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Abfaltersbach | 259 | +23 | 72,35% | +6,43 |
Absam | 1.412 | +25 | 39,99% | +4,74 |
Achenkirch | 530 | +73 | 62,43% | +13,76 |
Ainet | 267 | +43 | 56,45% | +12,27 |
Aldrans | 544 | +21 | 45,71% | +6,74 |
Alpbach | 912 | +94 | 68,52% | +9,42 |
Amlach | 118 | +24 | 49,58% | +11,68 |
Ampass | 337 | +17 | 42,60% | +6,48 |
Angath | 238 | +40 | 53,60% | +17,07 |
Angerberg | 488 | +51 | 50,31% | +8,85 |
Anras | 486 | +90 | 73,08% | +15,77 |
Arzl im Pitztal | 753 | +124 | 52,29% | +12,18 |
Aschau im Zillertal | 425 | +25 | 61,51% | +12,43 |
Assling | 655 | +43 | 65,90% | +7,84 |
Aurach bei Kitzbühel | 328 | +25 | 66,67% | +11,48 |
Außervillgraten | 335 | +39 | 73,14% | +9,62 |
Axams | 1.096 | +89 | 40,64% | +8,20 |
Bach | 169 | +30 | 62,59% | +17,61 |
Bad Häring | 504 | +59 | 40,78% | +7,82 |
Baumkirchen | 235 | -31 | 44,51% | +5,10 |
Berwang | 164 | +14 | 59,21% | +6,39 |
Biberwier | 139 | -18 | 49,29% | -1,03 |
Bichlbach | 197 | +15 | 60,99% | +13,10 |
Birgitz | 312 | +33 | 45,02% | +6,75 |
Brandberg | 110 | +4 | 66,27% | +9,89 |
Brandenberg | 468 | -53 | 61,10% | +2,43 |
Breitenbach am Inn | 1.061 | +153 | 56,68% | +10,82 |
Breitenwang | 245 | +39 | 41,81% | +7,70 |
Brixen im Thale | 730 | +83 | 60,88% | +11,23 |
Brixlegg | 594 | +33 | 45,52% | +7,89 |
Bruck am Ziller | 348 | +44 | 61,92% | +11,51 |
Buch in Tirol | 516 | +49 | 42,86% | +9,76 |
Dölsach | 567 | +76 | 51,27% | +11,80 |
Ebbs | 1.410 | +224 | 55,29% | +11,75 |
Eben am Achensee | 575 | +30 | 52,75% | +9,39 |
Ehenbichl | 204 | +46 | 54,26% | +13,11 |
Ehrwald | 498 | +11 | 52,92% | +8,85 |
Elbigenalp | 205 | -29 | 56,94% | +6,29 |
Ellbögen | 343 | +29 | 56,69% | +11,31 |
Ellmau | 664 | +80 | 57,39% | +9,05 |
Elmen | 121 | +4 | 70,35% | +13,28 |
Erl | 469 | +68 | 64,33% | +8,87 |
Faggen | 106 | +6 | 66,67% | +10,80 |
Fendels | 103 | +3 | 76,30% | +10,07 |
Fieberbrunn | 1.018 | +76 | 50,22% | +8,58 |
Finkenberg | 411 | +32 | 63,04% | +11,26 |
Fiss | 322 | +10 | 77,97% | +12,83 |
Flaurling | 292 | +38 | 46,50% | +9,20 |
Fließ | 837 | +107 | 56,10% | +11,01 |
Flirsch | 242 | +40 | 51,71% | +13,67 |
Forchach | 70 | +15 | 53,44% | +12,40 |
Fritzens | 421 | +30 | 41,77% | +8,66 |
Fügen | 763 | +48 | 52,55% | +11,12 |
Fügenberg | 382 | +52 | 64,64% | +12,51 |
Fulpmes | 788 | +128 | 44,32% | +9,93 |
Gaimberg | 223 | -33 | 51,26% | -0,98 |
Gallzein | 175 | +34 | 54,01% | +11,79 |
Galtür | 301 | +34 | 72,88% | +10,35 |
Gerlos | 248 | +8 | 62,78% | +3,67 |
Gerlosberg | 155 | +29 | 67,39% | +13,08 |
Gnadenwald | 222 | +23 | 55,78% | +11,26 |
Götzens | 772 | +111 | 43,35% | +10,08 |
Going am Wilden Kaiser | 430 | +38 | 58,42% | +13,36 |
Grän | 170 | +5 | 72,96% | +6,43 |
Gramais | 23 | +6 | 95,83% | +25,00 |
Gries am Brenner | 328 | +56 | 52,15% | +14,16 |
Gries im Sellrain | 179 | +34 | 55,25% | +10,22 |
Grins | 344 | +37 | 54,17% | +12,17 |
Grinzens | 282 | +36 | 43,99% | +9,24 |
Gschnitz | 129 | +10 | 62,93% | +13,76 |
Häselgehr | 170 | +5 | 64,39% | +14,99 |
Haiming | 878 | +128 | 43,06% | +9,68 |
Hainzenberg | 184 | -6 | 57,68% | +6,05 |
Hall in Tirol | 1.718 | +29 | 31,29% | +3,16 |
Hart im Zillertal | 409 | +44 | 61,04% | +11,85 |
Hatting | 247 | -12 | 39,90% | +3,98 |
Heinfels | 328 | +32 | 66,26% | +8,67 |
Heiterwang | 134 | +15 | 59,29% | +10,52 |
Hinterhornbach | 50 | +5 | 87,72% | +4,39 |
Hippach | 471 | +84 | 75,48% | +16,31 |
Hochfilzen | 293 | +47 | 52,04% | +13,05 |
Höfen | 303 | +41 | 57,60% | +13,04 |
Holzgau | 132 | +22 | 67,01% | +14,88 |
Hopfgarten im Brixental | 1.597 | +188 | 59,50% | +10,27 |
Hopfgarten in Defereggen | 268 | +14 | 76,57% | +12,10 |
Imst | 1.730 | +130 | 42,33% | +8,50 |
Imsterberg | 205 | +5 | 52,84% | +7,49 |
Innervillgraten | 382 | +32 | 82,15% | +14,45 |
Innsbruck | 13.638 | -766 | 29,76% | +3,50 |
Inzing | 752 | +20 | 41,07% | +5,05 |
Ischgl | 610 | +111 | 77,81% | +13,09 |
Iselsberg-Stronach | 140 | -3 | 53,85% | +8,45 |
Itter | 353 | +38 | 57,59% | +7,75 |
Jenbach | 924 | +141 | 35,35% | +9,22 |
Jerzens | 304 | +84 | 67,56% | +21,53 |
Jochberg | 416 | +55 | 59,51% | +14,72 |
Jungholz | 45 | -7 | 86,54% | +6,54 |
Kaisers | 25 | +9 | 60,98% | +18,87 |
Kals am Großglockner | 367 | +8 | 69,25% | +8,91 |
Kaltenbach | 278 | +56 | 51,87% | +13,06 |
Kappl | 1.108 | +141 | 78,97% | +15,89 |
Karres | 166 | +29 | 50,30% | +7,89 |
Karrösten | 162 | +26 | 47,23% | +10,67 |
Kartitsch | 311 | +4 | 78,73% | +6,32 |
Kaunerberg | 156 | +18 | 76,85% | +14,12 |
Kaunertal | 235 | +3 | 78,07% | +10,82 |
Kauns | 142 | -17 | 63,39% | +2,00 |
Kematen in Tirol | 507 | -21 | 40,43% | +5,67 |
Kirchberg in Tirol | 1.249 | +218 | 58,09% | +12,81 |
Kirchbichl | 1.122 | +145 | 40,77% | +8,00 |
Kirchdorf in Tirol | 976 | +159 | 55,87% | +11,64 |
Kitzbühel | 1.546 | +86 | 53,31% | +10,36 |
Kössen | 1.104 | +126 | 64,60% | +13,13 |
Kolsass | 365 | +34 | 44,57% | +8,59 |
Kolsassberg | 223 | +23 | 56,03% | +10,47 |
Kramsach | 972 | +123 | 40,75% | +6,95 |
Kufstein | 2.499 | +107 | 38,52% | +6,64 |
Kundl | 862 | +137 | 43,60% | +9,71 |
Ladis | 138 | +39 | 59,48% | +13,43 |
Längenfeld | 1.397 | +93 | 66,56% | +9,14 |
Landeck | 1.245 | +53 | 40,27% | +7,03 |
Langkampfen | 897 | +160 | 46,28% | +10,59 |
Lans | 216 | +15 | 45,86% | +9,64 |
Lavant | 85 | +5 | 48,57% | +5,09 |
Lechaschau | 371 | +46 | 46,32% | +9,60 |
Leisach | 197 | +21 | 55,81% | +11,37 |
Lermoos | 278 | +26 | 63,33% | +10,83 |
Leutasch | 492 | -11 | 57,28% | +6,57 |
Lienz | 2.222 | +286 | 43,07% | +9,16 |
Mariastein | 88 | +23 | 47,83% | +10,47 |
Matrei am Brenner | 196 | +19 | 45,16% | +11,38 |
Matrei in Osttirol | 1.239 | +146 | 55,41% | +12,48 |
Mayrhofen | 764 | +69 | 55,81% | +10,30 |
Mieders | 352 | +41 | 46,44% | +10,94 |
Mieming | 813 | +79 | 48,42% | +6,95 |
Mils | 953 | +51 | 43,32% | +5,92 |
Mils bei Imst | 133 | -1 | 41,30% | +2,57 |
Mötz | 222 | +0 | 46,54% | +8,00 |
Mühlbachl | 346 | +55 | 56,81% | +13,25 |
Münster | 704 | +90 | 43,43% | +8,88 |
Musau | 110 | +18 | 60,44% | +7,26 |
Mutters | 496 | +17 | 48,92% | +6,64 |
Namlos | 28 | +1 | 62,22% | -0,57 |
Nassereith | 558 | +117 | 56,25% | +15,04 |
Natters | 434 | +19 | 45,68% | +5,35 |
Nauders | 457 | +59 | 68,01% | +15,57 |
Navis | 647 | +111 | 63,18% | +16,37 |
Nesselwängle | 118 | +4 | 68,60% | +12,72 |
Neustift im Stubaital | 1.261 | +256 | 56,67% | +14,73 |
Niederndorf | 702 | +93 | 55,06% | +10,48 |
Niederndorferberg | 214 | +43 | 71,10% | +16,81 |
Nikolsdorf | 255 | +13 | 61,00% | +9,84 |
Nußdorf-Debant | 689 | +62 | 45,54% | +10,06 |
Oberhofen im Inntal | 323 | +76 | 37,43% | +10,14 |
Oberlienz | 433 | +18 | 61,07% | +10,34 |
Obernberg am Brenner | 127 | +10 | 58,80% | +4,88 |
Oberndorf in Tirol | 558 | +90 | 57,06% | +13,20 |
Oberperfuss | 749 | +82 | 48,73% | +9,15 |
Obertilliach | 327 | +88 | 82,78% | +18,01 |
Obsteig | 267 | +42 | 48,55% | +11,79 |
Oetz | 584 | -6 | 56,05% | +6,80 |
Patsch | 230 | +23 | 44,83% | +5,40 |
Pettnau | 216 | +0 | 45,67% | +5,45 |
Pettneu am Arlberg | 343 | +28 | 51,35% | +7,78 |
Pfaffenhofen | 159 | +3 | 38,69% | +9,03 |
Pfafflar | 35 | +9 | 79,55% | +20,46 |
Pflach | 257 | +40 | 50,59% | +10,63 |
Pfons | 341 | +38 | 53,62% | +13,00 |
Pfunds | 759 | +98 | 64,27% | +14,35 |
Pians | 248 | +36 | 61,08% | +15,19 |
Pill | 291 | +32 | 49,83% | +9,61 |
Pinswang | 98 | +12 | 55,68% | +9,19 |
Polling in Tirol | 230 | +51 | 44,66% | +13,53 |
Prägraten am Großvenediger | 367 | +32 | 67,34% | +11,23 |
Prutz | 374 | +35 | 50,82% | +11,58 |
Radfeld | 417 | +34 | 40,56% | +9,70 |
Ramsau im Zillertal | 391 | +52 | 58,62% | +12,69 |
Ranggen | 272 | +12 | 48,75% | +7,28 |
Rattenberg | 45 | +12 | 29,03% | +8,66 |
Reith bei Kitzbühel | 405 | -6 | 60,45% | +6,01 |
Reith bei Seefeld | 243 | +8 | 50,84% | +5,21 |
Reith im Alpbachtal | 776 | +124 | 61,98% | +12,96 |
Rettenschöss | 174 | +14 | 77,68% | +13,93 |
Reutte | 789 | +5 | 38,54% | +4,27 |
Ried im Oberinntal | 313 | +19 | 61,61% | +8,25 |
Ried im Zillertal | 322 | +19 | 58,23% | +5,90 |
Rietz | 426 | +71 | 40,00% | +10,14 |
Rinn | 431 | +13 | 44,80% | +4,95 |
Rohrberg | 160 | +15 | 60,38% | +12,21 |
Roppen | 397 | +17 | 50,13% | +10,09 |
Rum | 1.452 | +176 | 35,55% | +8,48 |
Sautens | 334 | +17 | 54,22% | +9,32 |
Scharnitz | 223 | +10 | 50,11% | +11,59 |
Schattwald | 99 | -2 | 63,46% | +4,05 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 422 | +27 | 68,28% | +10,78 |
Schlaiten | 135 | +4 | 58,19% | +9,13 |
Schlitters | 343 | +55 | 54,88% | +11,11 |
Schmirn | 403 | +72 | 74,63% | +15,73 |
Schönberg im Stubaital | 226 | +19 | 53,81% | +11,48 |
Schönwies | 355 | +48 | 41,86% | +8,88 |
Schwaz | 1.994 | +26 | 36,43% | +5,30 |
Schwendau | 463 | +61 | 66,24% | +15,35 |
Schwendt | 223 | +33 | 63,35% | +12,00 |
Schwoich | 713 | +49 | 55,44% | +8,55 |
See | 437 | +78 | 73,08% | +17,93 |
Seefeld in Tirol | 604 | +45 | 54,96% | +10,02 |
Sellrain | 295 | +17 | 48,05% | +9,17 |
Serfaus | 352 | +8 | 67,30% | +6,52 |
Sillian | 680 | +72 | 64,39% | +10,77 |
Silz | 468 | +11 | 41,02% | +6,68 |
Sistrans | 432 | -55 | 38,95% | -0,87 |
Sölden | 827 | -29 | 69,44% | +10,12 |
Söll | 1.069 | +131 | 63,18% | +12,17 |
Spiss | 36 | +12 | 72,00% | +26,72 |
St. Anton am Arlberg | 570 | -7 | 61,82% | +8,15 |
St. Jakob in Defereggen | 300 | +41 | 70,42% | +7,86 |
St. Jakob in Haus | 225 | +45 | 60,48% | +12,22 |
St. Johann im Walde | 110 | +8 | 67,48% | +4,90 |
St. Johann in Tirol | 1.847 | +291 | 49,72% | +11,44 |
St. Leonhard im Pitztal | 480 | +64 | 76,68% | +17,51 |
St. Sigmund im Sellrain | 63 | +16 | 67,02% | +14,80 |
St. Ulrich am Pillersee | 464 | +25 | 61,87% | +10,76 |
St. Veit in Defereggen | 240 | +54 | 69,57% | +13,55 |
Stams | 291 | +18 | 46,41% | +6,67 |
Stans | 508 | +58 | 49,61% | +10,88 |
Stanz bei Landeck | 145 | +12 | 47,23% | +8,00 |
Stanzach | 111 | +24 | 53,11% | +11,28 |
Steeg | 256 | +65 | 73,14% | +17,78 |
Steinach am Brenner | 782 | +89 | 49,56% | +12,46 |
Steinberg am Rofan | 98 | +9 | 79,03% | +18,89 |
Strass im Zillertal | 219 | +20 | 53,16% | +6,88 |
Strassen | 301 | +36 | 73,77% | +15,66 |
Strengen | 336 | +60 | 55,08% | +14,73 |
Stumm | 453 | +58 | 55,93% | +10,58 |
Stummerberg | 259 | +26 | 70,00% | +12,89 |
Tannheim | 252 | +11 | 64,78% | +8,07 |
Tarrenz | 568 | +98 | 47,73% | +13,22 |
Telfes im Stubai | 374 | +22 | 51,94% | +8,75 |
Telfs | 1.801 | +70 | 32,86% | +5,28 |
Terfens | 472 | +4 | 45,65% | +5,48 |
Thaur | 935 | +53 | 47,56% | +7,40 |
Thiersee | 940 | +132 | 62,92% | +10,49 |
Thurn | 196 | +2 | 61,44% | +9,15 |
Tobadill | 150 | +12 | 63,56% | +13,92 |
Tösens | 193 | +37 | 62,87% | +13,35 |
Trins | 362 | +85 | 54,85% | +15,50 |
Tristach | 389 | +37 | 53,29% | +8,39 |
Tulfes | 398 | +30 | 51,82% | +8,83 |
Tux | 618 | +57 | 67,69% | +11,53 |
Uderns | 366 | +25 | 49,19% | +11,39 |
Umhausen | 844 | +57 | 59,48% | +11,02 |
Unterperfuss | 35 | -5 | 52,24% | +6,79 |
Untertilliach | 75 | +7 | 78,95% | +17,13 |
Vals | 184 | +14 | 65,02% | +15,02 |
Vils | 362 | +32 | 58,67% | +7,98 |
Virgen | 530 | +90 | 54,70% | +14,00 |
Völs | 1.201 | +57 | 39,33% | +6,22 |
Volders | 964 | +100 | 46,93% | +9,45 |
Vomp | 936 | +41 | 40,64% | +5,14 |
Vorderhornbach | 94 | +8 | 62,67% | +4,17 |
Wängle | 248 | +48 | 59,33% | +16,32 |
Waidring | 514 | +45 | 52,56% | +7,89 |
Walchsee | 480 | +71 | 58,68% | +11,88 |
Wattenberg | 205 | +10 | 52,97% | +10,02 |
Wattens | 1.440 | +194 | 42,73% | +10,74 |
Weer | 344 | +44 | 48,59% | +12,05 |
Weerberg | 803 | +126 | 64,92% | +13,63 |
Weißenbach am Lech | 249 | +42 | 51,34% | +16,37 |
Wenns | 551 | +92 | 63,48% | +16,45 |
Westendorf | 1.034 | +106 | 61,77% | +10,81 |
Wiesing | 410 | +53 | 42,93% | +11,20 |
Wildermieming | 208 | +6 | 44,92% | +4,84 |
Wildschönau | 1.444 | +153 | 67,83% | +8,34 |
Wörgl | 1.746 | +215 | 36,12% | +8,46 |
Zams | 737 | +23 | 46,47% | +6,98 |
Zell am Ziller | 338 | +10 | 48,84% | +3,91 |
Zellberg | 176 | +14 | 59,86% | +12,49 |
Zirl | 1.214 | +14 | 35,19% | +5,27 |
Zöblen | 76 | +14 | 77,55% | +12,29 |
SPÖ
Gemeinde | Stimmen | +/- | Prozent | +/- |
Abfaltersbach | 11 | -26 | 3,07% | -7,27 |
Absam | 487 | -495 | 13,79% | -11,17 |
Achenkirch | 57 | -58 | 6,71% | -5,54 |
Ainet | 31 | -30 | 6,55% | -5,48 |
Aldrans | 89 | -174 | 7,48% | -12,12 |
Alpbach | 39 | -49 | 2,93% | -3,43 |
Amlach | 20 | -15 | 8,40% | -5,71 |
Ampass | 77 | -84 | 9,73% | -8,44 |
Angath | 46 | -76 | 10,36% | -12,15 |
Angerberg | 100 | -79 | 10,31% | -6,67 |
Anras | 32 | -57 | 4,81% | -8,07 |
Arzl im Pitztal | 171 | -123 | 11,87% | -6,88 |
Aschau im Zillertal | 57 | -51 | 8,25% | -5,00 |
Assling | 65 | -78 | 6,54% | -7,03 |
Aurach bei Kitzbühel | 38 | -28 | 7,72% | -4,30 |
Außervillgraten | 23 | -43 | 5,02% | -9,14 |
Axams | 386 | -373 | 14,31% | -10,14 |
Bach | 15 | -20 | 5,56% | -5,77 |
Bad Häring | 281 | -125 | 22,73% | -7,34 |
Baumkirchen | 68 | -79 | 12,88% | -8,90 |
Berwang | 17 | -22 | 6,14% | -7,59 |
Biberwier | 32 | -19 | 11,35% | -5,00 |
Bichlbach | 31 | -50 | 9,60% | -11,72 |
Birgitz | 77 | -71 | 11,11% | -9,19 |
Brandberg | 8 | -7 | 4,82% | -3,16 |
Brandenberg | 101 | -36 | 13,19% | -2,24 |
Breitenbach am Inn | 193 | -105 | 10,31% | -4,74 |
Breitenwang | 104 | -47 | 17,75% | -7,25 |
Brixen im Thale | 164 | -93 | 13,68% | -6,04 |
Brixlegg | 173 | -89 | 13,26% | -4,31 |
Bruck am Ziller | 43 | -20 | 7,65% | -2,80 |
Buch in Tirol | 145 | -133 | 12,04% | -7,66 |
Dölsach | 131 | -101 | 11,84% | -6,81 |
Ebbs | 238 | -151 | 9,33% | -4,95 |
Eben am Achensee | 120 | -71 | 11,01% | -4,18 |
Ehenbichl | 39 | -41 | 10,37% | -10,46 |
Ehrwald | 90 | -83 | 9,56% | -6,10 |
Elbigenalp | 24 | -23 | 6,67% | -3,50 |
Ellbögen | 60 | -50 | 9,92% | -5,98 |
Ellmau | 78 | -74 | 6,74% | -5,84 |
Elmen | 4 | -24 | 2,33% | -11,33 |
Erl | 42 | -48 | 5,76% | -6,69 |
Faggen | 11 | -13 | 6,92% | -6,49 |
Fendels | 5 | -11 | 3,70% | -6,90 |
Fieberbrunn | 319 | -230 | 15,74% | -8,53 |
Finkenberg | 69 | -36 | 10,58% | -3,76 |
Fiss | 9 | -23 | 2,18% | -4,50 |
Flaurling | 95 | -70 | 15,13% | -9,10 |
Fließ | 195 | -168 | 13,07% | -9,35 |
Flirsch | 77 | -63 | 16,45% | -9,92 |
Forchach | 9 | -10 | 6,87% | -7,31 |
Fritzens | 147 | -103 | 14,58% | -6,59 |
Fügen | 173 | -98 | 11,91% | -3,79 |
Fügenberg | 36 | -33 | 6,09% | -4,81 |
Fulpmes | 319 | -106 | 17,94% | -4,21 |
Gaimberg | 42 | -11 | 9,66% | -1,16 |
Gallzein | 16 | -25 | 4,94% | -7,34 |
Galtür | 13 | -5 | 3,15% | -1,07 |
Gerlos | 44 | -6 | 11,14% | -1,18 |
Gerlosberg | 16 | -1 | 6,96% | -0,37 |
Gnadenwald | 26 | -34 | 6,53% | -6,89 |
Götzens | 218 | -210 | 12,24% | -9,30 |
Going am Wilden Kaiser | 61 | -42 | 8,29% | -3,55 |
Grän | 6 | -5 | 2,58% | -1,86 |
Gramais | 0 | -1 | 0,00% | -4,17 |
Gries am Brenner | 77 | -44 | 12,24% | -4,66 |
Gries im Sellrain | 70 | -9 | 21,60% | -2,93 |
Grins | 70 | -108 | 11,02% | -13,33 |
Grinzens | 97 | -75 | 15,13% | -9,16 |
Gschnitz | 22 | -7 | 10,73% | -1,25 |
Häselgehr | 17 | -16 | 6,44% | -3,44 |
Haiming | 324 | -186 | 15,89% | -6,81 |
Hainzenberg | 42 | -10 | 13,17% | -0,96 |
Hall in Tirol | 1.063 | -631 | 19,36% | -8,85 |
Hart im Zillertal | 49 | -43 | 7,31% | -5,09 |
Hatting | 84 | -72 | 13,57% | -8,07 |
Heinfels | 18 | -41 | 3,64% | -7,84 |
Heiterwang | 15 | -16 | 6,64% | -6,06 |
Hinterhornbach | 0 | +0 | 0,00% | +0,00 |
Hippach | 23 | -27 | 3,69% | -3,96 |
Hochfilzen | 126 | -58 | 22,38% | -6,78 |
Höfen | 63 | -39 | 11,98% | -5,37 |
Holzgau | 11 | -12 | 5,58% | -5,32 |
Hopfgarten im Brixental | 247 | -175 | 9,20% | -5,54 |
Hopfgarten in Defereggen | 9 | -21 | 2,57% | -5,04 |
Imst | 647 | -390 | 15,83% | -6,09 |
Imsterberg | 53 | -18 | 13,66% | -2,44 |
Innervillgraten | 12 | -39 | 2,58% | -7,28 |
Innsbruck | 8.372 | -7.217 | 18,27% | -10,15 |
Inzing | 262 | -254 | 14,31% | -11,08 |
Ischgl | 24 | -3 | 3,06% | -0,44 |
Iselsberg-Stronach | 23 | -20 | 8,85% | -4,80 |
Itter | 66 | -37 | 10,77% | -5,53 |
Jenbach | 643 | -183 | 24,60% | -2,97 |
Jerzens | 25 | -28 | 5,56% | -5,53 |
Jochberg | 84 | -42 | 12,02% | -3,61 |
Jungholz | 0 | -3 | 0,00% | -4,62 |
Kaisers | 1 | -4 | 2,44% | -10,72 |
Kals am Großglockner | 22 | -26 | 4,15% | -3,92 |
Kaltenbach | 93 | -30 | 17,35% | -4,15 |
Kappl | 39 | -72 | 2,78% | -4,46 |
Karres | 38 | -5 | 11,52% | -1,79 |
Karrösten | 62 | -42 | 18,08% | -9,88 |
Kartitsch | 5 | -21 | 1,27% | -4,86 |
Kaunerberg | 11 | -19 | 5,42% | -8,22 |
Kaunertal | 15 | -31 | 4,98% | -8,35 |
Kauns | 12 | -14 | 5,36% | -4,68 |
Kematen in Tirol | 163 | -155 | 13,00% | -7,93 |
Kirchberg in Tirol | 282 | -157 | 13,12% | -6,16 |
Kirchbichl | 572 | -230 | 20,78% | -6,12 |
Kirchdorf in Tirol | 148 | -129 | 8,47% | -6,53 |
Kitzbühel | 329 | -229 | 11,34% | -5,08 |
Kössen | 110 | -93 | 6,44% | -4,24 |
Kolsass | 99 | -84 | 12,09% | -7,80 |
Kolsassberg | 30 | -37 | 7,54% | -7,72 |
Kramsach | 288 | -209 | 12,08% | -7,71 |
Kufstein | 1.170 | -760 | 18,04% | -7,69 |
Kundl | 329 | -190 | 16,64% | -7,62 |
Ladis | 12 | -6 | 5,17% | -3,20 |
Längenfeld | 109 | -81 | 5,19% | -3,18 |
Landeck | 650 | -369 | 21,02% | -7,40 |
Langkampfen | 293 | -157 | 15,12% | -6,67 |
Lans | 34 | -43 | 7,22% | -6,65 |
Lavant | 16 | -9 | 9,14% | -4,45 |
Lechaschau | 118 | -91 | 14,73% | -8,89 |
Leisach | 34 | -43 | 9,63% | -9,81 |
Lermoos | 27 | -12 | 6,15% | -1,98 |
Leutasch | 48 | -92 | 5,59% | -8,52 |
Lienz | 820 | -682 | 15,89% | -10,42 |
Mariastein | 13 | -14 | 7,07% | -8,45 |
Matrei am Brenner | 70 | -88 | 16,13% | -14,02 |
Matrei in Osttirol | 105 | -145 | 4,70% | -5,12 |
Mayrhofen | 116 | -129 | 8,47% | -7,57 |
Mieders | 86 | -94 | 11,35% | -9,20 |
Mieming | 147 | -136 | 8,76% | -7,23 |
Mils | 230 | -279 | 10,45% | -10,65 |
Mils bei Imst | 37 | -27 | 11,49% | -7,01 |
Mötz | 58 | -77 | 12,16% | -11,28 |
Mühlbachl | 98 | -58 | 16,09% | -7,26 |
Münster | 235 | -152 | 14,50% | -7,28 |
Musau | 23 | -21 | 12,64% | -12,79 |
Mutters | 81 | -114 | 7,99% | -9,22 |
Namlos | 1 | -1 | 2,22% | -2,43 |
Nassereith | 96 | -79 | 9,68% | -6,68 |
Natters | 110 | -72 | 11,58% | -6,11 |
Nauders | 56 | -46 | 8,33% | -5,11 |
Navis | 111 | -68 | 10,84% | -4,79 |
Nesselwängle | 9 | -11 | 5,23% | -4,57 |
Neustift im Stubaital | 183 | -143 | 8,22% | -5,39 |
Niederndorf | 81 | -85 | 6,35% | -5,80 |
Niederndorferberg | 4 | -8 | 1,33% | -2,48 |
Nikolsdorf | 38 | -32 | 9,09% | -5,71 |
Nußdorf-Debant | 222 | -204 | 14,67% | -9,44 |
Oberhofen im Inntal | 146 | -85 | 16,92% | -8,60 |
Oberlienz | 45 | -59 | 6,35% | -6,36 |
Obernberg am Brenner | 14 | -13 | 6,48% | -5,96 |
Oberndorf in Tirol | 121 | -110 | 12,37% | -9,28 |
Oberperfuss | 207 | -170 | 13,47% | -8,90 |
Obertilliach | 6 | -13 | 1,52% | -3,63 |
Obsteig | 47 | -47 | 8,55% | -6,81 |
Oetz | 79 | -101 | 7,58% | -7,45 |
Patsch | 59 | -47 | 11,50% | -8,69 |
Pettnau | 54 | -40 | 11,42% | -6,08 |
Pettneu am Arlberg | 90 | -66 | 13,47% | -8,11 |
Pfaffenhofen | 68 | -72 | 16,55% | -10,07 |
Pfafflar | 2 | -5 | 4,55% | -11,36 |
Pflach | 76 | -45 | 14,96% | -7,32 |
Pfons | 79 | -88 | 12,42% | -9,97 |
Pfunds | 127 | -90 | 10,75% | -5,64 |
Pians | 52 | -41 | 12,81% | -7,32 |
Pill | 32 | -47 | 5,48% | -6,79 |
Pinswang | 20 | -10 | 11,36% | -4,86 |
Polling in Tirol | 69 | -58 | 13,40% | -8,69 |
Prägraten am Großvenediger | 10 | -20 | 1,83% | -3,20 |
Prutz | 107 | -82 | 14,54% | -7,34 |
Radfeld | 148 | -84 | 14,40% | -4,29 |
Ramsau im Zillertal | 55 | -49 | 8,25% | -5,84 |
Ranggen | 48 | -61 | 8,60% | -8,78 |
Rattenberg | 22 | -11 | 14,19% | -6,18 |
Reith bei Kitzbühel | 44 | -38 | 6,57% | -4,29 |
Reith bei Seefeld | 38 | -36 | 7,95% | -6,42 |
Reith im Alpbachtal | 110 | -84 | 8,79% | -5,80 |
Rettenschöss | 4 | -8 | 1,79% | -2,99 |
Reutte | 496 | -150 | 24,23% | -4,00 |
Ried im Oberinntal | 43 | -48 | 8,46% | -8,06 |
Ried im Zillertal | 74 | -10 | 13,38% | -1,13 |
Rietz | 156 | -133 | 14,65% | -9,66 |
Rinn | 84 | -92 | 8,73% | -8,05 |
Rohrberg | 40 | -6 | 15,09% | -0,19 |
Roppen | 141 | -116 | 17,80% | -9,28 |
Rum | 860 | -556 | 21,06% | -8,98 |
Sautens | 54 | -41 | 8,77% | -4,69 |
Scharnitz | 58 | -49 | 13,03% | -6,32 |
Schattwald | 7 | -8 | 4,49% | -4,33 |
Scheffau am Wilden Kaiser | 26 | -38 | 4,21% | -5,11 |
Schlaiten | 18 | -7 | 7,76% | -1,60 |
Schlitters | 78 | -13 | 12,48% | -1,35 |
Schmirn | 36 | -34 | 6,67% | -5,79 |
Schönberg im Stubaital | 40 | -44 | 9,52% | -7,66 |
Schönwies | 238 | -86 | 28,07% | -6,73 |
Schwaz | 1.083 | -410 | 19,79% | -3,83 |
Schwendau | 38 | -34 | 5,44% | -3,67 |
Schwendt | 24 | -30 | 6,82% | -7,77 |
Schwoich | 128 | -93 | 9,95% | -5,66 |
See | 13 | -53 | 2,17% | -7,97 |
Seefeld in Tirol | 82 | -97 | 7,46% | -6,93 |
Sellrain | 178 | -35 | 28,99% | -0,80 |
Serfaus | 26 | -20 | 4,97% | -3,16 |
Sillian | 68 | -114 | 6,44% | -9,61 |
Silz | 182 | -136 | 15,95% | -7,94 |
Sistrans | 114 | -133 | 10,28% | -9,92 |
Sölden | 30 | -48 | 2,52% | -2,89 |
Söll | 149 | -127 | 8,81% | -6,20 |
Spiss | 4 | +2 | 8,00% | +4,23 |
St. Anton am Arlberg | 55 | -73 | 5,97% | -5,94 |
St. Jakob in Defereggen | 10 | -35 | 2,35% | -8,52 |
